電動(dòng)管夾閥由閥體、 橡膠管套、 閥桿、 上下壓板、 拉桿、 電動(dòng)頭等零件組成。
工作原理:
電動(dòng)頭給電信號(hào)時(shí), 使閥桿向下運(yùn)動(dòng)來(lái)帶動(dòng)上下壓板以壓縮管套進(jìn)行關(guān)閉, 反之即行開(kāi)啟。 壓板在拉桿之間上下往復(fù)運(yùn)動(dòng)完成閥
門(mén)開(kāi)閉工作。
安裝及維護(hù):
1)本閥門(mén)在管道上任意安裝, 沒(méi)有介質(zhì)流向限制。2)本閥門(mén)維護(hù)成本低, 沒(méi)有需要定期更換的閥座、 密封填料、 密
封圈或伸縮管膠管是管夾閥唯一需要更換的零件,一旦更換了膠管, 閥門(mén)就像新閥門(mén)一樣。 本閥門(mén)很少需要其他零件庫(kù)存。
閥體 | 鋁合金、鑄鐵、碳鋼 |
---|---|
套管 | 橡膠 |
壓板 | 鑄鐵 |
拉桿 | 鑄鐵 |
托架 | 球墨鑄鐵 |
手輪 | 鑄鐵 |
耐溫 | ≤80℃ |
適用介質(zhì) | 礦漿、磨料、干濕型粉塵類(lèi) |
公稱(chēng) 通徑 (DN) |
公稱(chēng) 壓力 (Mpa) |
工作 壓力 (Mpa) |
L1 | Lo | D | D1 | Z-O | H | 型號(hào) | A | B | Do | kw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0.6 | 0.6 | 124 | 31 | 115 | 85 | 4-14 | 一 | 443 | 133 | 一 | 0.12 | 18 | |
32 | 145 | 40 | 140 | 100 | 4-18 | 一 | 一 | — | 一 | - | 一 | 一 | ||
40 | 157 | 50 | 150 | 110 | 4-18 | 一 | 一 | 一 | 一 | - | 一 | 一 | ||
50 | 160 | 60 | 160 | 125 | 4-18 | 一 | ZA10-18 | 552 | 425 | - | 0.25 | 71 | ||
65 | 199 | 74 | 180 | 145 | 4-18 | 一 | ZA15-15 | 552 | 425 | 305 | 0.37 | 80 | ||
80 | 222 | 88 | 195 | 160 | 4-18 | ? | ZA30-18 | 552 | 425 | 305 | 0.75 | 92.9 | ||
100 | 250 | 106 | 215 | 180 | 8-18 | ? | ZA30-18 | 552 | 425 | 305 | 0.75 | 101 | ||
125 | 318 | 134 | 245 | 210 | 8-18 | 一 | 一 | - | - | 305 | - | 一 | ||
150 | 350 | 158 | 280 | 240 | 8-23 | 1000 | ? | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||
200 | 446 | 206 | 335 | 295 | 8-23 | 1174 | ZA-14-18 | 766 | 390 | 305 | 1.1 | 265 | ||
250 | 0.4 | 0.4 | 516 | 256 | 395 | 350 | 12-23 | 一 | 一 | — | 一 | - | 一 | — |
300 | 562 | 304 | 445 | 400 | 12-23 | 一 | 一 | — | 一 | - | 一 | 一 | ||
采用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)與制造:Q/JBGN02結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:Q/JBGN02法蘭連接尺寸:JB78(PN1.0MPa) |
管夾閥說(shuō)明書(shū) | 下載 |
---|