A105鍛鋼自密封截止閥J41Y可廣泛應(yīng)用于石油、化工、制藥、電力、冶金等行業(yè)。
產(chǎn)品:
國標(biāo)公稱壓力:PN1.6MPa ~ PN2.5MPa
美標(biāo):Class150 ~ 2500lb
日標(biāo):JIS 10K ~ 20K
公稱通徑:DN15 ~ DN50 (1/2" ~ 2")
連接方式:承插焊接、對焊、內(nèi)螺紋、法蘭等
常用材質(zhì):A105、F304、F316等
適用溫度:-196℃ ~ 550 ℃等
設(shè)計(jì)制造 | BS5352、MSS SP-118 |
---|---|
連接端尺寸 | 1)承插口尺寸按ANSI B16.11;JB/T 1751 |
閥門檢查和試驗(yàn) | API598;GB/T13927; JB/T90924 |
結(jié)構(gòu)特性 | 螺紋連接閥蓋(B.B) 明桿支架(OS&Y) |
材料 | 按ANSI/ASTM的規(guī)定 |
主體材料 | A105; LF2;F5;F11;F22;F304(L);F316(L);F347; F321;F51;Monel; 20合金等 |
序號 | 零件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM |
SS to ASTM | |
---|---|---|---|---|---|
Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
1 | 閥體 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 墊片 | Corrugated SS+graphite | SS+PTFE | ||
3 | 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
4 | 圓柱銷 | A276 420 | A276 304 | ||
5 | 填料壓套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
6 | 活節(jié)螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
7 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
8 | 閥桿螺母 | A276 410 | |||
9 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
10 | 銘牌 | SS | |||
11 | 手輪 | A197 | |||
12 | 填料壓板 | A216 WCB | A351 CF8 | ||
13 | 填料 | Flexible Graphite | PTFE | ||
14 | 閥蓋 | A105 | A276 304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
15 | 閥桿 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
16 | 閥瓣 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
適用溫度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ |
規(guī)格Specs | S | L | ANSI | ISO、BS | JIS | W | H(開) | 重量(kg) Welght |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英制 Brtish System |
公制 Metric System |
ANSI | JIS | 900~1500 Lb | 2500Lb | 900-1500 Lb | 2500Lb | |||||
NPT牙形60° RC牙形55° PT牙形55° |
||||||||||||
1/2 | 15 | 21.8 | 22.2 | 140 | 186 | 1/2 | 160 | 321 | 11.5 | 12.3 | ||
3/4 | 20 | 27.1 | 27.7 | 140 | 186 | 3/4 | 160 | 321 | 10.8 | 11.6 | ||
1 | 25 | 33.8 | 34.5 | 140 | 186 | 1 | 160 | 321 | 10.5 | 10.8 | ||
1-1/4 | 32 | 42.6 | 43.2 | 178 | 232 | 1-1/4 | 200 | 380 | 19.6 | 26.0 | ||
1-1/2 | 40 | 48.7 | 49.1 | 178 | 232 | 1-1/2 | 250 | 414 | 21.0 | 26.4 | ||
2 | 50 | 61.1 | 61.1 | 216 | 279 | 2 | 280 | 502 | 40.4 | 43.8 |
截止閥說明書 | 下載 |
---|